Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
Uživatel: | taktik85 |
---|---|
Čas sázky: | 2019-04-07, 22:26 |
Typ: | Ako |
Sázkovka: | Fortuna [přehled] |
Výsledek: | prohra |
Vyhodnoceno: | 2019-04-07, 22:36 |
# | Zdroj | Začátek | Sport | Soutěž | Zápas a tip | Kurz | Výsledek | Vyhodnoceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Anglicko | Everton - Arsenal Počet gólov 1.5+ | 1.220 | prohra | 2019-04-07, 22:35 |
2 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | Anglicko-FA Cup | Watford - Wolverhampton Počet gólov 1.5+ | 1.350 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
3 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Francúzsko | Reims - Lille Toulouse - Nantes Počet gólov 0.5+ | 1.210 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
4 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Francúzsko | Nice - Montpellier Počet gólov 0.5+ | 1.120 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
5 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Francúzsko | Paris SG - Strasbourg Počet gólov 2.5+ | 1.320 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
6 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Nemecko | Augsburg - Hoffenheim M gladbach - Bremen Počet gólov 1.5+ | 1.360 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
7 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Španielsko | Alavés - Leganes Getafe - Bilbao Počet gólov 0.5+ | 1.260 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
8 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Španielsko | Valladolid - FC Sevilla Celta Vigo - San Sebastian Počet gólov 1.5+ | 1.650 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
9 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Španielsko | Levante - Huesca Betis - Villarreal Počet gólov 1.5+ | 1.510 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
10 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Taliansko | Cagliari - Spal Počet gólov 0.5+ | 1.090 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
11 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Taliansko | Udinese - Empoli Počet gólov 0.5+ | 1.060 | výhra | 2019-04-07, 22:36 |
12 | Ja | 2019-04-07, 22:26 | fotbal | 1.Taliansko | Inter Milano - Atalanta Počet gólov 1.5+ | 1.400 | prohra | 2019-04-07, 22:35 |
12-ako: | 0.50 EUR | ||
---|---|---|---|
Kurz: | 20.347 | ||
Původní kurz: „Původní kurz“ tiketu je kurz vycházející výhradně z kurzů původně zadaných u jednotlivých příležitostí. V drtivé většině případů je „původní kurz“ shodný s aktuálním kurzem tiketu (který je na Betmagnetu nazýván prostě „kurz“). „Kurz“ se může lišit, pokud je na tiketu stornovaná příležitost, napůl vyhraný nebo napůl prohraný asijský handicap.
Hodnoty těchto dvou kurzů bývají často odlišné u kombi sázek. Kolonka „kurz“ zobrazuje upravený kurz kombi tiketu, který se snižuje s každou prohranou, stornovanou, napůl vyhranou nebo napůl prohranou příležitostí. „Původní kurz“ vždy zobrazuje kurz, který by byl dosažitelný s původně zadanými kurzy u jednotlivých příležitostí, pokud by všechny příležitosti vyhrály. Z toho vyplývá, že pokud už z kombi tiketu kvůli prohraným příležitostem nelze nic vyhrát, v kolonce „kurz“ se zobrazí 0. Pokud jsou všechny příležitosti na kombi tiketu vyhrávající nebo dosud nevyhodnocené, kolonky „kurz“ a „původní kurz“ zobrazují totožnou hodnotu. | 20.347 | ||
Výplata: | 0.00 EURČistý zisk: | -0.50 EUR | |