NOTAS
AYUDA
BONUS
POR LA VIDA
english česky deutsch español

Viendo el usuario domnik

Usuario domnik está compartiendo estos datos con todos los visitantes. Navegar por otros usuarios...
Puedes compartir tu cuenta de Betmagnet en Ajustamientos » Compartir.

Mis resultados

Seleccionar período
Año | Todo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |


Por ver meses y semanas, elige un año.


Propio período: de: a:

Todo


Resultados según semanas



SemanaBoletosBalanceApuestasCobrosGanaciaYield (ROI)
2017-36 (2017-09-04 — 2017-09-10)11-0-050.00 CZK1 017.33 CZK967.33 CZK1 934.67%
2017-44 (2017-10-30 — 2017-11-05)10-1-0200.00 CZK0.00 CZK-200.00 CZK-100.00%
2017-45 (2017-11-06 — 2017-11-12)14557-73-153 671.61 CZK3 213.59 CZK-458.02 CZK-12.47%
2017-46 (2017-11-13 — 2017-11-19)335124-202-95 393.52 CZK5 053.87 CZK-339.65 CZK-6.30%
2017-47 (2017-11-20 — 2017-11-26)14849-86-133 131.08 CZK2 059.68 CZK-1 071.40 CZK-34.22%
2017-48 (2017-11-27 — 2017-12-03)2810-17-1509.86 CZK356.04 CZK-153.82 CZK-30.17%
2017-49 (2017-12-04 — 2017-12-10)12949-75-51 098.26 CZK1 092.82 CZK-5.44 CZK-0.50%
2017-50 (2017-12-11 — 2017-12-17)16081-72-72 495.39 CZK2 523.73 CZK28.34 CZK1.14%
2017-51 (2017-12-18 — 2017-12-24)229133-82-144 282.41 CZK4 045.66 CZK-236.75 CZK-5.53%
2017-52 (2017-12-25 — 2017-12-31)292155-109-284 223.27 CZK3 928.36 CZK-294.91 CZK-6.98%
2018-01 (2018-01-01 — 2018-01-07)464250-156-588 467.12 CZK8 762.57 CZK295.45 CZK3.49%
2018-02 (2018-01-08 — 2018-01-14)662349-218-9513 831.57 CZK12 614.60 CZK-1 216.97 CZK-8.80%
2018-03 (2018-01-15 — 2018-01-21)471240-174-577 238.22 CZK6 371.68 CZK-866.54 CZK-11.97%
2018-04 (2018-01-22 — 2018-01-28)263122-106-354 682.69 CZK4 778.58 CZK95.89 CZK2.05%
2018-05 (2018-01-29 — 2018-02-04)228113-90-252 587.90 CZK1 339.31 CZK-1 248.59 CZK-48.25%
2018-06 (2018-02-05 — 2018-02-11)380194-155-313 054.94 CZK2 612.68 CZK-442.26 CZK-14.48%
2018-07 (2018-02-12 — 2018-02-18)273126-115-321 515.38 CZK1 491.40 CZK-23.98 CZK-1.58%
2018-08 (2018-02-19 — 2018-02-25)429208-145-763 103.56 CZK3 061.65 CZK-41.91 CZK-1.35%
2018-09 (2018-02-26 — 2018-03-04)20797-83-271 442.55 CZK1 185.14 CZK-257.41 CZK-17.84%
2018-10 (2018-03-05 — 2018-03-11)9441-31-22549.17 CZK531.51 CZK-17.66 CZK-3.22%
2018-11 (2018-03-12 — 2018-03-18)298138-106-541 669.44 CZK1 637.73 CZK-31.71 CZK-1.90%
2018-12 (2018-03-19 — 2018-03-25)451215-156-803 345.66 CZK3 406.14 CZK60.48 CZK1.81%
2018-13 (2018-03-26 — 2018-04-01)501231-181-893 841.00 CZK3 884.88 CZK43.88 CZK1.14%
2018-14 (2018-04-02 — 2018-04-08)652321-216-1154 715.00 CZK4 906.03 CZK191.03 CZK4.05%
2018-15 (2018-04-09 — 2018-04-15)501250-165-865 625.00 CZK5 701.55 CZK76.55 CZK1.36%
2018-16 (2018-04-16 — 2018-04-22)590276-222-926 410.00 CZK5 229.08 CZK-1 180.93 CZK-18.42%
2018-17 (2018-04-23 — 2018-04-29)409195-151-633 020.96 CZK2 569.96 CZK-451.00 CZK-14.93%
2018-18 (2018-04-30 — 2018-05-06)19792-81-241 146.00 CZK1 102.81 CZK-43.19 CZK-3.77%
2018-19 (2018-05-07 — 2018-05-13)13863-51-24794.13 CZK706.35 CZK-87.78 CZK-11.05%
2018-20 (2018-05-14 — 2018-05-20)292129-113-501 595.00 CZK1 471.40 CZK-123.60 CZK-7.75%
2018-21 (2018-05-21 — 2018-05-27)302146-102-541 650.00 CZK1 570.55 CZK-79.45 CZK-4.82%
2018-22 (2018-05-28 — 2018-06-03)384197-131-562 355.00 CZK2 350.75 CZK-4.25 CZK-0.18%
2018-23 (2018-06-04 — 2018-06-10)406207-137-622 690.00 CZK2 521.60 CZK-168.40 CZK-6.26%
2018-24 (2018-06-11 — 2018-06-17)343170-123-503 095.00 CZK2 516.45 CZK-578.55 CZK-18.69%
2018-25 (2018-06-18 — 2018-06-24)8440-35-91 303.55 CZK644.62 CZK-658.93 CZK-50.55%
2018-26 (2018-06-25 — 2018-07-01)3313-14-6196.00 CZK170.13 CZK-25.87 CZK-13.20%
2018-27 (2018-07-02 — 2018-07-08)4519-19-7237.30 CZK203.52 CZK-33.78 CZK-14.23%
2018-28 (2018-07-09 — 2018-07-15)70-6-139.00 CZK5.00 CZK-34.00 CZK-87.18%
2018-29 (2018-07-16 — 2018-07-22)3215-13-4179.00 CZK150.24 CZK-28.76 CZK-16.07%
2018-30 (2018-07-23 — 2018-07-29)143-5-674.65 CZK52.70 CZK-21.95 CZK-29.40%
2018-36 (2018-09-03 — 2018-09-09)231120-68-431 685.75 CZK1 710.40 CZK24.65 CZK1.46%
2018-37 (2018-09-10 — 2018-09-16)490249-149-923 282.35 CZK3 240.91 CZK-41.44 CZK-1.26%
2018-38 (2018-09-17 — 2018-09-23)532271-168-933 773.00 CZK3 887.10 CZK114.10 CZK3.02%
2018-39 (2018-09-24 — 2018-09-30)2915-14-01 360.00 CZK1 325.00 CZK-35.00 CZK-2.57%
2018-40 (2018-10-01 — 2018-10-07)2115-6-01 510.00 CZK1 981.60 CZK471.60 CZK31.23%
2018-41 (2018-10-08 — 2018-10-14)179-8-04 600.00 CZK2 924.50 CZK-1 675.50 CZK-36.42%
2018-42 (2018-10-15 — 2018-10-21)2517-8-01 275.00 CZK2 001.50 CZK726.50 CZK56.98%
2018-43 (2018-10-22 — 2018-10-28)4316-27-01 894.00 CZK2 398.65 CZK504.65 CZK26.64%
2018-46 (2018-11-12 — 2018-11-18)103-7-0168.00 CZK120.60 CZK-47.40 CZK-28.21%
2018-48 (2018-11-26 — 2018-12-02)135-8-0205.00 CZK303.00 CZK98.00 CZK47.80%
2018-49 (2018-12-03 — 2018-12-09)50-5-025.00 CZK0.00 CZK-25.00 CZK-100.00%
2018-50 (2018-12-10 — 2018-12-16)10-1-0265.06 CZK0.00 CZK-265.06 CZK-100.00%
2018-52 (2018-12-24 — 2018-12-30)175-6-64 088.00 CZK2 987.36 CZK-1 100.64 CZK-26.92%
2019-01 (2018-12-31 — 2019-01-06)9048-35-77 365.00 CZK5 540.72 CZK-1 824.28 CZK-24.77%
2019-02 (2019-01-07 — 2019-01-13)10356-36-119 283.57 CZK9 618.67 CZK335.10 CZK3.61%
2019-03 (2019-01-14 — 2019-01-20)14356-77-109 756.00 CZK9 132.95 CZK-623.05 CZK-6.39%
2019-04 (2019-01-21 — 2019-01-27)11635-70-114 983.00 CZK3 340.80 CZK-1 642.20 CZK-32.96%
2019-05 (2019-01-28 — 2019-02-03)8925-57-71 404.00 CZK1 115.89 CZK-288.11 CZK-20.52%
2019-06 (2019-02-04 — 2019-02-10)6625-28-131 343.00 CZK885.27 CZK-457.73 CZK-34.08%
2019-07 (2019-02-11 — 2019-02-17)22181-124-164 064.00 CZK3 933.32 CZK-130.68 CZK-3.22%
2019-08 (2019-02-18 — 2019-02-24)323100-196-274 705.00 CZK4 634.15 CZK-70.85 CZK-1.51%
2019-09 (2019-02-25 — 2019-03-03)393126-227-406 620.00 CZK6 624.40 CZK4.40 CZK0.07%
2019-10 (2019-03-04 — 2019-03-10)367128-204-357 654.00 CZK7 441.50 CZK-212.50 CZK-2.78%
2019-11 (2019-03-11 — 2019-03-17)26897-138-334 090.00 CZK4 113.50 CZK23.50 CZK0.57%
2019-12 (2019-03-18 — 2019-03-24)146-8-01 380.00 CZK1 050.00 CZK-330.00 CZK-23.91%
2019-13 (2019-03-25 — 2019-03-31)116-5-02 017.00 CZK1 626.08 CZK-390.92 CZK-19.38%
2019-14 (2019-04-01 — 2019-04-07)136-7-01 490.00 CZK1 332.50 CZK-157.50 CZK-10.57%
2019-15 (2019-04-08 — 2019-04-14)148-6-01 900.00 CZK1 827.00 CZK-73.00 CZK-3.84%
2019-16 (2019-04-15 — 2019-04-21)96-3-0659.00 CZK544.29 CZK-114.71 CZK-17.41%
2019-17 (2019-04-22 — 2019-04-28)133-10-01 789.00 CZK636.00 CZK-1 153.00 CZK-64.45%
2019-18 (2019-04-29 — 2019-05-05)7329-36-8952.00 CZK629.80 CZK-322.20 CZK-33.84%
2019-19 (2019-05-06 — 2019-05-12)11150-47-141 093.00 CZK1 136.30 CZK43.30 CZK3.96%
2019-20 (2019-05-13 — 2019-05-19)14243-91-81 399.00 CZK1 075.96 CZK-323.04 CZK-23.09%
2019-21 (2019-05-20 — 2019-05-26)10023-72-5721.41 CZK447.91 CZK-273.50 CZK-37.91%
2019-22 (2019-05-27 — 2019-06-02)4927-14-8775.00 CZK785.98 CZK10.98 CZK1.42%
2019-23 (2019-06-03 — 2019-06-09)12459-50-152 390.00 CZK2 347.10 CZK-42.90 CZK-1.79%
2019-24 (2019-06-10 — 2019-06-16)10045-44-112 291.00 CZK2 124.10 CZK-166.90 CZK-7.29%
2019-25 (2019-06-17 — 2019-06-23)8948-24-171 460.00 CZK1 559.80 CZK99.80 CZK6.84%
2019-26 (2019-06-24 — 2019-06-30)14553-60-321 860.00 CZK1 089.10 CZK-770.90 CZK-41.45%
2019-27 (2019-07-01 — 2019-07-07)3116-9-6429.00 CZK292.40 CZK-136.60 CZK-31.84%
2019-28 (2019-07-08 — 2019-07-14)2111-4-6300.00 CZK361.10 CZK61.10 CZK20.37%
2019-29 (2019-07-15 — 2019-07-21)233115-67-512 600.00 CZK2 519.20 CZK-80.80 CZK-3.11%
2019-30 (2019-07-22 — 2019-07-28)242114-68-603 200.00 CZK3 275.70 CZK75.70 CZK2.37%
2019-31 (2019-07-29 — 2019-08-04)18492-50-422 480.00 CZK2 580.30 CZK100.30 CZK4.04%
2019-32 (2019-08-05 — 2019-08-11)18373-59-512 976.00 CZK2 146.80 CZK-829.20 CZK-27.86%
2019-33 (2019-08-12 — 2019-08-18)73-4-0106.00 CZK44.40 CZK-61.60 CZK-58.11%
2019-46 (2019-11-11 — 2019-11-17)267-19-0240.00 CZK186.62 CZK-53.38 CZK-22.24%
2019-47 (2019-11-18 — 2019-11-24)14435-107-21 017.00 CZK944.64 CZK-72.36 CZK-7.12%
2019-48 (2019-11-25 — 2019-12-01)28567-203-151 480.00 CZK1 455.80 CZK-24.20 CZK-1.64%
2019-49 (2019-12-02 — 2019-12-08)635127-478-303 327.00 CZK2 848.88 CZK-478.12 CZK-14.37%
2019-50 (2019-12-09 — 2019-12-15)31981-227-112 306.00 CZK1 857.04 CZK-448.96 CZK-19.47%
2019-51 (2019-12-16 — 2019-12-22)894182-668-444 680.00 CZK3 961.87 CZK-718.13 CZK-15.34%
2019-52 (2019-12-23 — 2019-12-29)26046-199-151 300.00 CZK1 050.00 CZK-250.00 CZK-19.23%
2020-01 (2019-12-30 — 2020-01-05)19847-146-52 020.00 CZK1 712.75 CZK-307.25 CZK-15.21%
2020-02 (2020-01-06 — 2020-01-12)26554-205-62 940.00 CZK2 350.40 CZK-589.60 CZK-20.05%
2020-03 (2020-01-13 — 2020-01-19)45181-354-165 150.00 CZK3 682.00 CZK-1 468.00 CZK-28.50%
2020-04 (2020-01-20 — 2020-01-26)26761-199-73 174.91 CZK2 777.92 CZK-396.99 CZK-12.50%
2020-05 (2020-01-27 — 2020-02-02)510111-373-268 215.00 CZK7 315.10 CZK-899.90 CZK-10.95%
2020-06 (2020-02-03 — 2020-02-09)518132-367-195 950.00 CZK4 743.40 CZK-1 206.60 CZK-20.28%
2020-07 (2020-02-10 — 2020-02-16)661148-489-246 795.00 CZK5 826.00 CZK-969.00 CZK-14.26%
2020-08 (2020-02-17 — 2020-02-23)584120-436-286 646.00 CZK5 216.50 CZK-1 429.50 CZK-21.51%
2020-09 (2020-02-24 — 2020-03-01)11229-76-71 561.00 CZK1 298.37 CZK-262.63 CZK-16.82%
2020-10 (2020-03-02 — 2020-03-08)21-1-036.16 CZK26.66 CZK-9.50 CZK-26.26%
2020-11 (2020-03-09 — 2020-03-15)81-6-11 600.00 CZK1 016.20 CZK-583.80 CZK-36.49%
2020-12 (2020-03-16 — 2020-03-22)94-5-0596.00 CZK598.50 CZK2.50 CZK0.42%
2020-14 (2020-03-30 — 2020-04-05)83-5-0236.45 CZK228.63 CZK-7.82 CZK-3.31%
2020-22 (2020-05-25 — 2020-05-31)10-0-1127.00 CZK127.00 CZK0.00 CZK0.00%
2020-25 (2020-06-15 — 2020-06-21)52-0-31 800.00 CZK1 958.50 CZK158.50 CZK8.81%
2020-27 (2020-06-29 — 2020-07-05)20-1-140.00 CZK20.00 CZK-20.00 CZK-50.00%
2020-28 (2020-07-06 — 2020-07-12)10-0-1300.00 CZK300.00 CZK0.00 CZK0.00%
2020-29 (2020-07-13 — 2020-07-19)11-0-0200.00 CZK300.00 CZK100.00 CZK50.00%
2020-33 (2020-08-10 — 2020-08-16)33-0-0222.82 CZK398.79 CZK175.97 CZK78.98%
2020-34 (2020-08-17 — 2020-08-23)62-4-0585.00 CZK515.50 CZK-69.50 CZK-11.88%
2020-35 (2020-08-24 — 2020-08-30)2616-8-21 596.29 CZK1 793.38 CZK197.09 CZK12.35%
2020-36 (2020-08-31 — 2020-09-06)135-8-0323.95 CZK192.81 CZK-131.14 CZK-40.48%
2020-37 (2020-09-07 — 2020-09-13)153-11-1466.59 CZK174.01 CZK-292.58 CZK-62.71%
2020-38 (2020-09-14 — 2020-09-20)3318-13-22 700.00 CZK2 094.45 CZK-605.55 CZK-22.43%
2020-39 (2020-09-21 — 2020-09-27)2616-9-12 152.00 CZK2 722.92 CZK570.92 CZK26.53%
2020-40 (2020-09-28 — 2020-10-04)3013-17-02 182.00 CZK1 701.71 CZK-480.29 CZK-22.01%
2020-41 (2020-10-05 — 2020-10-11)4522-23-03 477.75 CZK3 363.06 CZK-114.69 CZK-3.30%
2020-42 (2020-10-12 — 2020-10-18)3115-16-02 207.60 CZK2 020.70 CZK-186.90 CZK-8.47%
2020-43 (2020-10-19 — 2020-10-25)20-2-0122.00 CZK0.00 CZK-122.00 CZK-100.00%
2020-45 (2020-11-02 — 2020-11-08)41-2-1160.00 CZK88.00 CZK-72.00 CZK-45.00%
2020-46 (2020-11-09 — 2020-11-15)2913-16-01 700.00 CZK2 092.50 CZK392.50 CZK23.09%
2020-47 (2020-11-16 — 2020-11-22)9236-54-24 176.00 CZK4 831.90 CZK655.90 CZK15.71%
2020-48 (2020-11-23 — 2020-11-29)236-17-0284.97 CZK137.39 CZK-147.58 CZK-51.79%
You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

Primera vez aquíInstrumentosFunciones/PlanesPreguntas frecuentes (FAQ)

Pregunta/falta/propuestaCondiciones de usoAvisos legalesSociosContacto


© 2011-2024 - Betmagnet com s.r.o. (Betmagnet.com, Betmagnet.cz, Betmagnet.de, Betmagnet.eu