myBet Partner Program
NOTAS
AYUDA
BONUS
€100
english česky deutsch español

Viendo el usuario domnik

Usuario domnik está compartiendo estos datos con todos los visitantes. Navegar por otros usuarios...
Puedes compartir tu cuenta de Betmagnet en Ajustamientos » Compartir.

Mis resultados

Seleccionar período
Año | Todo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |


Meses y semanas del año 2018:
Mes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 2019-01 |


Propio período: de: a:

Año 2018


Resultados según semanas



SemanaBoletosBalanceApuestasCobrosGanaciaYield (ROI)
2018-01 (2018-01-01 — 2018-01-07)464250-156-588 467.12 CZK8 762.57 CZK295.45 CZK3.49%
2018-02 (2018-01-08 — 2018-01-14)662349-218-9513 831.57 CZK12 614.60 CZK-1 216.97 CZK-8.80%
2018-03 (2018-01-15 — 2018-01-21)471240-174-577 238.22 CZK6 371.68 CZK-866.54 CZK-11.97%
2018-04 (2018-01-22 — 2018-01-28)263122-106-354 682.69 CZK4 778.58 CZK95.89 CZK2.05%
2018-05 (2018-01-29 — 2018-02-04)228113-90-252 587.90 CZK1 339.31 CZK-1 248.59 CZK-48.25%
2018-06 (2018-02-05 — 2018-02-11)380194-155-313 054.94 CZK2 612.68 CZK-442.26 CZK-14.48%
2018-07 (2018-02-12 — 2018-02-18)273126-115-321 515.38 CZK1 491.40 CZK-23.98 CZK-1.58%
2018-08 (2018-02-19 — 2018-02-25)429208-145-763 103.56 CZK3 061.65 CZK-41.91 CZK-1.35%
2018-09 (2018-02-26 — 2018-03-04)20797-83-271 442.55 CZK1 185.14 CZK-257.41 CZK-17.84%
2018-10 (2018-03-05 — 2018-03-11)9441-31-22549.17 CZK531.51 CZK-17.66 CZK-3.22%
2018-11 (2018-03-12 — 2018-03-18)298138-106-541 669.44 CZK1 637.73 CZK-31.71 CZK-1.90%
2018-12 (2018-03-19 — 2018-03-25)451215-156-803 345.66 CZK3 406.14 CZK60.48 CZK1.81%
2018-13 (2018-03-26 — 2018-04-01)501231-181-893 841.00 CZK3 884.88 CZK43.88 CZK1.14%
2018-14 (2018-04-02 — 2018-04-08)652321-216-1154 715.00 CZK4 906.03 CZK191.03 CZK4.05%
2018-15 (2018-04-09 — 2018-04-15)501250-165-865 625.00 CZK5 701.55 CZK76.55 CZK1.36%
2018-16 (2018-04-16 — 2018-04-22)590276-222-926 410.00 CZK5 229.08 CZK-1 180.93 CZK-18.42%
2018-17 (2018-04-23 — 2018-04-29)409195-151-633 020.96 CZK2 569.96 CZK-451.00 CZK-14.93%
2018-18 (2018-04-30 — 2018-05-06)19792-81-241 146.00 CZK1 102.81 CZK-43.19 CZK-3.77%
2018-19 (2018-05-07 — 2018-05-13)13863-51-24794.13 CZK706.35 CZK-87.78 CZK-11.05%
2018-20 (2018-05-14 — 2018-05-20)292129-113-501 595.00 CZK1 471.40 CZK-123.60 CZK-7.75%
2018-21 (2018-05-21 — 2018-05-27)302146-102-541 650.00 CZK1 570.55 CZK-79.45 CZK-4.82%
2018-22 (2018-05-28 — 2018-06-03)384197-131-562 355.00 CZK2 350.75 CZK-4.25 CZK-0.18%
2018-23 (2018-06-04 — 2018-06-10)406207-137-622 690.00 CZK2 521.60 CZK-168.40 CZK-6.26%
2018-24 (2018-06-11 — 2018-06-17)343170-123-503 095.00 CZK2 516.45 CZK-578.55 CZK-18.69%
2018-25 (2018-06-18 — 2018-06-24)8440-35-91 303.55 CZK644.62 CZK-658.93 CZK-50.55%
2018-26 (2018-06-25 — 2018-07-01)3313-14-6196.00 CZK170.13 CZK-25.87 CZK-13.20%
2018-27 (2018-07-02 — 2018-07-08)4519-19-7237.30 CZK203.52 CZK-33.78 CZK-14.23%
2018-28 (2018-07-09 — 2018-07-15)70-6-139.00 CZK5.00 CZK-34.00 CZK-87.18%
2018-29 (2018-07-16 — 2018-07-22)3215-13-4179.00 CZK150.24 CZK-28.76 CZK-16.07%
2018-30 (2018-07-23 — 2018-07-29)143-5-674.65 CZK52.70 CZK-21.95 CZK-29.40%
2018-36 (2018-09-03 — 2018-09-09)231120-68-431 685.75 CZK1 710.40 CZK24.65 CZK1.46%
2018-37 (2018-09-10 — 2018-09-16)490249-149-923 282.35 CZK3 240.91 CZK-41.44 CZK-1.26%
2018-38 (2018-09-17 — 2018-09-23)532271-168-933 773.00 CZK3 887.10 CZK114.10 CZK3.02%
2018-39 (2018-09-24 — 2018-09-30)2915-14-01 360.00 CZK1 325.00 CZK-35.00 CZK-2.57%
2018-40 (2018-10-01 — 2018-10-07)2115-6-01 510.00 CZK1 981.60 CZK471.60 CZK31.23%
2018-41 (2018-10-08 — 2018-10-14)179-8-04 600.00 CZK2 924.50 CZK-1 675.50 CZK-36.42%
2018-42 (2018-10-15 — 2018-10-21)2517-8-01 275.00 CZK2 001.50 CZK726.50 CZK56.98%
2018-43 (2018-10-22 — 2018-10-28)4316-27-01 894.00 CZK2 398.65 CZK504.65 CZK26.64%
2018-46 (2018-11-12 — 2018-11-18)103-7-0168.00 CZK120.60 CZK-47.40 CZK-28.21%
2018-48 (2018-11-26 — 2018-12-02)135-8-0205.00 CZK303.00 CZK98.00 CZK47.80%
2018-49 (2018-12-03 — 2018-12-09)50-5-025.00 CZK0.00 CZK-25.00 CZK-100.00%
2018-50 (2018-12-10 — 2018-12-16)10-1-0265.06 CZK0.00 CZK-265.06 CZK-100.00%
2018-52 (2018-12-24 — 2018-12-30)175-6-64 088.00 CZK2 987.36 CZK-1 100.64 CZK-26.92%
2019-01 (2018-12-31 — 2018-12-31)102-5-32 852.00 CZK539.06 CZK-2 312.94 CZK-81.10%
You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

You need Adobe Flash Player 6 (or above) to view the charts. It is a free and lightweight installation from Adobe.com. Please click here to install Flash.

Primera vez aquíInstrumentosFunciones/PlanesPreguntas frecuentes (FAQ)

Pregunta/falta/propuestaCondiciones de usoAvisos legalesSociosContacto


© 2011-2024 - Betmagnet com s.r.o. (Betmagnet.com, Betmagnet.cz, Betmagnet.de, Betmagnet.eu