Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
Apuestas en Betmagnet: | |
Hoy (2024-11-24): | 13 |
Ayer (2024-11-23): | 245 |
Este mes (2024-11): | 2 204 |
El mes pasado (2024-10): | 2 371 |
En total: | 1 264 834 |
Con clic a ID-númer del boleto puedes ver todos detalles del boleto en una página especial. Con [E] puedes modificar el boleto. Con [×] puedes borrar el boleto. Con [C] preparas una copia del boleto.
1 AUD | = | 0.613 EUR |
1 BAM | = | 0.511 EUR |
1 BGN | = | 0.511 EUR |
1 BRL | = | 0.164 EUR |
1 BTC | = | 85 271.803 EUR |
1 CAD | = | 0.673 EUR |
1 CNY | = | 0.131 EUR |
1 CZK | = | 0.040 EUR |
1 DKK | = | 0.134 EUR |
1 GBP | = | 1.197 EUR |
1 HKD | = | 0.122 EUR |
1 HRK | = | 0.133 EUR |
1 HUF | = | 0.002 EUR |
1 CHF | = | 1.068 EUR |
1 ILS | = | 0.253 EUR |
1 INR | = | 0.011 EUR |
1 JPY | = | 0.006 EUR |
1 KRW | = | 0.001 EUR |
1 MXN | = | 0.047 EUR |
1 MYR | = | 0.212 EUR |
1 NOK | = | 0.086 EUR |
1 NZD | = | 0.556 EUR |
1 PHP | = | 0.016 EUR |
1 PLN | = | 0.231 EUR |
1 RON | = | 0.201 EUR |
1 RUB | = | 0.009 EUR |
1 SEK | = | 0.086 EUR |
1 SGD | = | 0.706 EUR |
1 THB | = | 0.027 EUR |
1 TRY | = | 0.028 EUR |
1 USD | = | 0.948 EUR |
1 ZAR | = | 0.052 EUR |
Todo | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
Este año (2024) | Boletos | Rendimiento |
---|
Año anterior (2023) | Boletos | Rendimiento |
---|
Este mes (2024-11) | Boletos | Rendimiento |
---|
Mes anterior (2024-10) | Boletos | Rendimiento |
---|
#1356801 N [C]
kevinbellop 5/12 16:37 Simple | Bet365 cuota: 1.380 100.00 USD abierto |
Arsenal +0.5, Holding +0.5, Wolves +0.5
| |
#1245266 [C]
guest 13/4 15:59 Simple | Test_MgBrg cuota: 17.000 100.00 EUR abierto |
Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore
| |
#1208403 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:44 Simple | 22bet cuota: 1.610 300.00 NZD pérdida |
Real Esteli (Women) - Uam (Women) 4 Quarter
| |
#1208402 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:43 Simple | 22bet cuota: 1.640 300.00 NZD ganancia |
Manquehue U23 - Universidade Catolica U23 4 Quarter
| |
#1208401 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:42 Simple | 22bet cuota: 1.580 300.00 NZD pérdida |
Atletico Nacional Panama - Caballos de Cocle 4 Quarter |