Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825774 [C] | domnik | 16/12 09:38 | Múltiple | Moje_tipy | hokej | #1 Rusko - Kanada/SBR 1 #2 Francie - Rusko"OH"/Vítěz zápasu do rozhodnutí : Rusko"OH" | Fortuna | 1.284 | 25.24 CZK | ganancia | 32.41 CZK |
825944 [C] | domnik | 16/12 19:59 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal tenis | #1 Manchester City - Tottenham/Výsledek zápasu: Manchester C. #2 Real Madrid - Gremio/Výsledek zápasu: Real Madrid #3 Alvarez Nicolas - Galan Daniel Elahi/Vítěz zápasu: D.E.Galan | Chance | 1.351 | 27.12 CZK | ganancia | 36.63 CZK |
825947 [C] | domnik | 16/12 19:59 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal tenis | #1 Manchester City - Tottenham/Výsledek zápasu: Manchester C. #2 Real Madrid - Gremio/Výsledek zápasu: Real Madrid #3 Alvarez Nicolas - Galan Daniel Elahi/Vítěz zápasu: D.E.Galan | Fortuna | 1.360 | 100.00 CZK | ganancia | 136.01 CZK |
825952 [C] | domnik | 16/12 20:24 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Atl.Madrid - Alavés/Dvojtip 1x #2 Montpellier - Metz/Zápas 1 #3 AS Roma - Cagliari/Dvojtip 1x #4 Dijon - Lille/Zápas 1 | Fortuna | 1.294 | 20.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826059 [C] | domnik | 17/12 09:12 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Hearts - Celtic Glasgow/Výsledek zápasu bez remízy : Celtic #2 CSMS Iasi - Juventus Bukurešt/Výsledek zápasu bez remízy : CSMS Iasi #3 Bologna - Juventus Torino/Výsledek zápasu bez remízy : Juventus | Chance | 1.354 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826060 [C] | domnik | 17/12 09:12 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Hearts - Celtic Glasgow/Výsledek zápasu bez remízy : Celtic #2 CSMS Iasi - Juventus Bukurešt/Výsledek zápasu bez remízy : CSMS Iasi #3 Verona - AC Milan/Výsledek zápasu bez remízy : AC Milan | Chance | 1.448 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826611 [C] | domnik | 18/12 16:32 | Múltiple | Moje_tipy | hokej | #1 Omsk - Jugra/Vítěz do rozhodnutí - 1 #2 Met.Novokuzněck - Mol.Perm/Vítěz do rozhodnutí - 1 | Fortuna | 1.226 | 20.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826754 [C] | domnik | 19/12 09:23 | Múltiple | Moje_tipy | hokej | #1 Peterburg - Dynamo Minsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : Peterburg #2 CSKA Moskva - Čeljabinsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : CSKA Moskva | Chance | 1.275 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826778 [C] | domnik | 19/12 12:34 | Múltiple | Moje_tipy | tenis | #1 Doroshina Olga - Melnikova Marina/Vítěz zápasu: M.Melnikova #2 Strakhova V. - Murray S./Výhra 2 | Chance | 1.661 | 5.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826841 [C] | domnik | 19/12 18:10 | Múltiple | Moje_tipy | hokej fotbal | #1 CSKA Moskva - Čeljabinsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : CSKA Moskva #2 Peterburg - Dynamo Minsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : Peterburg #3 Zwolle - Nijmegen/Dvojtip x1 | Fortuna | 1.363 | 70.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826852 [C] | domnik | 19/12 18:10 | Múltiple | Moje_tipy | hokej | #1 Podolsk-Magnitogorsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : Magnitogorsk #2 Peterburg - Dynamo Minsk/Vítěz zápasu do rozhodnutí : Peterburg | Fortuna | 1.464 | 20.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
826878 [C] | domnik | 19/12 21:03 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal hokej | #1 Leicester - Man.City/Dvojtip x2 #2 Arsenal - West Ham/Dvojtip x1 #3 Napoli - Udinese/Dvojtip x1 #4 Tilburg - Waalwijk/Dvojtip x1 #5 Linz - Graz/Vítěz do rozhodnutí - 1 #6 Toronto - Carolina/Vítěz do rozhodnutí - 1 | Fortuna | 2.054 | 20.24 CZK | ganancia | 41.58 CZK |
826881 [C] | domnik | 19/12 21:25 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Napoli - Udinese/Kdo postoupí: Napoli #2 Leicester - Manchester City/Kdo postoupí: Manchester C. #3 Arsenal London - West Ham/Kdo postoupí: Arsenal #4 Schalke - 1. FC Köln/Kdo postoupí: Schalke | Chance | 1.802 | 12.20 CZK | ganancia | 21.99 CZK |
826885 [C] | domnik | 19/12 21:44 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Leicester - Man.City/Postup - 2 #2 Arsenal - West Ham/Postup - 1 #3 Napoli - Udinese/Postup - 1 | Fortuna | 1.439 | 11.00 CZK | ganancia | 15.82 CZK |
826890 [C] | domnik | 19/12 22:08 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Arsenal - West Ham/Kdo postoupí: Arsenal #2 Leicester - Manchester City/Kdo postoupí: Manchester C. #3 Napoli - Udinese/Postup - 1 #4 Schalke - 1. FC Köln/Kdo postoupí: Schalke | Chance | 1.258 | 30.00 CZK | ganancia | 37.75 CZK |
827106 [C] | domnik | 20/12 13:06 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Marseille - Troyes/SBR 1 #2 Monaco - Rennes/SBR 1 | Fortuna | 1.187 | 10.00 CZK | ganancia | 11.87 CZK |
827109 [C] | domnik | 20/12 13:10 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Bris.City - Man.Utd/SBR 2 #2 Chelsea - Bournemouth/SBR 1 | Fortuna | 1.186 | 10.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
827114 [C] | domnik | 20/12 13:11 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal | #1 Juventus - Genoa/SBR 1 #2 Bayern - Dortmund/SBR 1 | Fortuna | 1.154 | 10.00 CZK | ganancia | 11.54 CZK |
827924 [C] | domnik | 21/12 20:07 | Múltiple | Moje_tipy | fotbal hokej | #1 Numancia - Atl.Sevilla/SBR1 #2 CSKA Moskva - Magnitogorsk/Vítěz do rozhodnutí - 1 | Fortuna | 1.428 | 50.00 CZK | pérdida | 0.00 CZK |
N
827700 [C] | guest | 23/12 08:37 | Múltiple | bet365 | football | #1 lazio vs crotone /lazio or crotone #2 İstanbulspor AŞ Elazığspor /istanbul or elazigspor | 12312at | 1.512 | 2.00 USD | pérdida | 0.00 USD |